Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je kalendar svih podsticaja za 2026. godinu.
Kalendar nije samo informativni dokument, već alat koji unosi red u sistem podsticaja i smanjuje neizvesnost koja je godinama bila jedan od najvećih problema u agraru.
Pozivi su vremenski raspoređeni tokom cele godine, tako da prate proizvodne cikluse i omogućavaju ravnomerno korišćenje mera, bez nagomilavanja zahteva i pritisaka na administraciju.
ČITAJTE I: Vlada usvojila izmene i dopunu Uredbe o podsticajima u poljoprivredi
ČITAJTE I: Ministarstvo poziva poljoprivrednike da obnove registraciju gazdinstava
ČITAJTE I: Budžet Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu ove godine skoro 12 milijardi dinara
Poseban značaj ovakvog pristupa ogleda se u činjenici da poljoprivrednici sada mogu da usklade svoje poslovne odluke sa državnom podrškom, bilo da je reč o nabavci priplodnih grla, podizanju višegodišnjih zasada, ulaganjima u organsku proizvodnju ili osiguranju proizvodnje. Istovremeno, jasna dinamika javnih poziva doprinosi većoj transparentnosti i poverenju između države i poljoprivrednih proizvođača.
PLAN JAVNIH POZIVA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA
2026. GODIN
| MERE PODRŠKE | PLANIRANI PERIOD JAVNOG POZIVA | |
| 1 | Premija za mleko IV kvartal 2025. godine | JANUAR |
| 2 | Kreditna podrška – prvi poziv | FEBRUAR – JUN |
| 3 | Osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji (po hektaru) – prva rata | FEBRUAR – MART |
| 4 | Podsticaji u stočarstvu za tov – prvi poziv | MART – APRIL |
| 5 | Premija za mleko I kvartal 2026. godine | APRIL |
| 6 | Podsticaji u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla | APRIL – MAJ |
| 7 | Podsticaji u stočarstvu po košnici pčela | MAJ – JUN |
| 8 | Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov | MAJ – JUN |
| 9 | Premija za mleko II kvartal 2026. godine | JUL |
| 10 | Kreditna podrška – drugi poziv | AVGUST – SEPTEMBAR |
| 11 | Podsticaji u stočarstvu za tov – drugi poziv | AVGUST – SEPTEMBAR |
| 12 | Premija za mleko III kvartal 2026. godine | OKTOBAR |
| 13 | Osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji (po hektaru) – druga rata | SEPTEMBAR-NOVEMBAR |
| 14 | Podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 15 | Podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada voća | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 16 | Podsticaji za rasadničare | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 17 | Podsticaji za očuvanje životinjskih genetičkih resursa | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 18 | Podsticaji za očuvanje biljnih genetičkih resursa | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 19 | Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 20 | Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 21 | Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 22 | Podsticaji za osiguranje u poljoprivredi | OKTOBAR – NOVEMBAR |
| 23 | Investicije u primarnu biljnu proizvodnju – mašine i oprema | NOVEMBAR – DECEMBAR |
| 24 | Investicije u primarnu stočarsku proizvodnju – mašine i oprema | NOVEMBAR – DECEMBAR |
| 25 | Investicije u izgradnju i opremanje u sektoru vina | NOVEMBAR – DECEMBAR |
| 26 | Investicije u izgradnju i opremanje u sektoru jakih alk. pića | NOVEMBAR – DECEMBAR |
Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
KALENDAR PODSTICAJA MOŽETE PREUZETI OVDE.
Izvor: MPŠV


