Povoljni vremenski uslovi za intenzivan razvoj cerkospore su temperature 20-30 °C, visoka relativna vlažnost vazduha i česte padavine.
U protekle dve nedelje, proizvodnju su okarakterisali upravo pomenuti uslovi i kao posledica, na poljima pod šećernom repom, došlo je do širenja simptoma pegavosti.
ČITAJTE I: PIS: Važan period u zaštiti krompira od krompirovog moljca
Trenutno se na parcelama registruje različit nivo simptoma u zavisnosti od broja i vremena primene dosadašnjih fungicidnih tretmana, osetljivosti sorte, učestalosti gajenja šećerne repe na istoj parceli ili regionu i drugih faktora.
Uopšteno govoreći, pege su prisutne na do 30% biljaka!
Ako se uzme u obzir da smo se gotovo do juče nalazili u zoni čestih padavina (Tabela 1) koje su omogućile realizaciju više ciklusa infekcije pomenutim patogenom, sa svakim narednim danom može se očekivati pojava novih pega i značajno širenje simptoma u polju.
Kako bi se zaštitila lisna masa i sprečio dalji razvoj pomenutog patogena, proizvođačima šećerne repe preporučuje se primena kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:
PREVENTIVNI FUNGICIDI
Preparat | Aktivna materija | Doza |
Blauvit, Galoksid ili | bakar-hidrokisd | 2 kg/ha |
Fungohem SC ili | bakar-hidrokisd | 4 l/ha |
Copernico HI BIO 25% VG ili | bakar-hidrokisd | 3-4 kg/ha |
Everest | bakar-hidrokisd | 5 l/ha |
Nordok | bakar oksid | 0,75-1,25 kg/ha |
SISTEMIČNI FUNGICIDI
Preparat | Aktivna materija | Doza |
Postulat ili | protiokonazol | 0,6-0,8 l/ha |
Olimp ili Pilon | protiokonazol | 0,6 l/ha |
Revivit | mefentriflukonazol | 1,5 l/ha |
Sigura, Sekvenca, Different 250 EC | difenokonazol | 0,4-0,6 l/ha |
Orisu 25 EV, Tebukon 250 EV | tebukonazol | 1 l/ha |
Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
Tabela 1. Količina padavina u periodu 18.6.-3.7.2024. izmerena na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe, pšenice i ječma
Region | Lokalitet | Količina padavina (mm) | Usev |
Novi Sad | Gložan | 76,6 | pšenica |
Sombor | Gakovo | 54 | ječam |
Senta | Bogaraš | 49,6 | šećerna repa |
Pančevo | Stari Tamiš | 34,4 | šećerna repa |
Zrenjanin | Zlatica | 30,8 | pšenica |
Zrenjanin | Srpska Crnja | 28,4 | pšenica |
Kikinda | Novi Kneževac | 23,4 | pšenica |
Sombor | Kljajićevo | 15,4 | pšenica |
Ruma | Fišer | 15,4 | pšenica |
Novi Sad | Temerin | 14,2 | pšenica |
Subotica | Žednik | 13,4 | pšenica |
Vrbas | Bečej | 12,8 | šećerna repa |
Vrbas | Srbobran | 9,4 | pšenica |
Vršac | Zagajica | 9 | pšenica |
Subotica | Ljutovo | 8 | pšenica |
Ruma | Inđija | 6 | šećerna repa |
Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja